| Макс. ширина пропила | 610 мм |
| Ширина цепи | 630 мм |
| Возможное количество регулируемых пильных дисков | 6 |
| Макс. проходная ширина / ширина на входе, стандарт (опция) | 960 мм (1110 мм) |
| Макс. высота пропила с насадной втулкой | |
| С прижимной доской | 125 мм |
| Без прижимной доски | 140 мм |
| Макс. высота пропила с регулируемыми пильными дисками | |
| С прижимной доской | 110 мм |
| Без прижимной доски | 125 мм |
| Мин. длина заготовки при использовании прижимной доски (опция) | 500 мм (320 мм) |
| Макс. скорость подачи (опция) | 48 м/мин (80 м/мин) |
| Мощность двигателя (опция) | 55 кВт (110 кВт) |
| Количество прижимных роликов (опция) | 4 (6) |
| Скорость перемещения регулируемых дисков (опция) | 300 мм/с |
| Мин./макс. диаметр пильного диска | 250 мм / 400 мм |
| Масса | 5700 кг |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 2,2 x 2,7 x 2,0 м |
| Рабочая высота | 850 мм |
| Диаметр вытяжной трубы | 350 мм |
| Требуемая скорость отсасывания | 30 м/с |
| Требуемый расход отсасываемого воздуха | 10400 м3/ч |
| Quickfix | – |
| Система управления ProfiCut | – |
| Система управления MasterCut | Опция |
| Пневматический верхний прижим | Стандарт |
| Электромоторная регулировка пильного вала по высоте | Стандарт |
| Электромоторная регулировка прижимного механизма по высоте | Стандарт |
| Высокоэффективная цепь | Стандарт |
| Шипы | Опция |
| Лазер на станках с регулируемыми дисками (M) | Стандарт |
| Лазер на станках с неподвижными дисками | Опция |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Доставка рассчитывается индивидуально и полностью зависит от объема и массы заказа.
Обращайтесь к специалистам для уточнения подробной информации!